Usted está aquí:
- Inicio
- Exposiciones
- Exposiciones del Interior
- Resultados Flores 2007
Resultados Flores 2007
|
EXPOSICIONES DEL INTERIOR- RAZA ABERDEEN ANGUS |
||||||||
| VEREDICTOS FLORES 2007 | ||||||||
|
55A.CAT.2 AÑOS - 07/05 AL 12/05 |
||||||||
| PREMIO | BTE. | TAT | F.NAC. | TAT | F.NAC | TAT | F.NAC | EXPOSITOR |
| LOTE CAMPEON | 34 | 1732 | 17-11-05 | 1706 | 24-10-05 | 1717 | 29-10-05 | NAZARIO IRAZABAL |
| 2DO. PREMIO | 33 | 705 | 08-09-05 | 716 | 24-10-05 | 718 | 31-10-05 | ESC. AGRARIA LA CAROLINA |
| 3ER. PREMIO | 47 | 51 | 20-08-05 | 59 | 20-08-05 | 54 | 17-08-05 | LOS PRINCIPIOS |
| 4TO. PREMIO | 46 | 66 | 30-08-05 | 58 | 20-08-05 | 55 | 19-08-05 | LOS PRINCIPIOS |
|
53A. CAT. 3 AÑOS - 07/04 AL 12/04 |
||||||||
| PREMIO | BTE. | TAT | F.NAC. | TAT | F.NAC | TAT | F.NAC | EXPOSITOR |
| RES. LOTE CAMP. | 32 | 1116 | 04-11-04 | 1096 | 19-10-04 | 1136 | 29-11-04 | RAMON RIAL |
| COPA DE HONOR | 34 | 1732 | 29-10-05 | EXP.: NAZARIO IRAZABAL | ||||
| 2DO. MEJOR TORO | 32 | 1116 | 04-11-04 | EXP.: RAMON RIAL | ||||
| 3ER. MEJOR TORO | 34 | 1717 | 29-10-05 | EXP.: NAZARIO IRAZABAL | ||||
|
63A. CAT. P.O. HASTA 2 DIENTES |
||||||||
| PREMIO | BTE. | TAT | TAT | TAT | EXPOSITOR | |||
| LOTE CAMP. PO | 36 | 22 | 2D | 31 | DL | 20 | 2D | NAZARIO IRAZABAL |
| RES. LOTE CAMP.PO | 39 | 869 | 2D | 1021 | DL | 874 | DL | RAMON RIAL |
| 3ER. PREMIO | 38 | 859 | 2D | 874 | 2D | 828 | 2D | ESC. AGRARIA LA CAROLINA |
| COPA HONOR PO | 39 | 874 | DL | EXP.: RAMON RIAL | ||||
| 2DO. MEJOR PO | 36 | 31 | DL | EXP.: NAZARIO IRAZABAL | ||||
| 3ER. MEJOR PO | 36 | 20 | 2D | EXP.: NAZARIO IRAZABAL | ||||