Usted está aquí:
- Inicio
- Exposiciones
- Exposiciones del Interior
- Resultados Lascano 2007
Resultados Lascano 2007
| EXPOSICIONES DEL INTERIOR 2007 | |||||
| VEREDICTO LASCANO | |||||
|
RAZA ABERDEEN ANGUS |
|||||
|
|
63A. CAT. P.O. HASTA 2 DIENTES | ||||
| PREMIO | BTE. | TAT | TAT | TAT | EXPOSITOR |
| RES. LOTE CAMP. PO | 57 | 501 | 507 | 502 | JAVIER GRANDE |
| 2DO. PREMIO | 55 | 33 | 31 | 30 | JULIO C. DE LOS SANTOS |
| 3ER. PREMIO | 54 | 535 | 37 | 34 | JORGE MOLINA |
| 4TO. PREMIO | 56 | 115 | 422 | 269 | EL ALBARDON |
|
|
62A. CAT. P.O. 4 A 6 DIENTES | ||||
| PREMIO | BTE. | TAT | TAT | TAT | EXPOSITOR |
| LOTE CAMP. PO | 58 | 29 | 30 | 32 | JORGE MOLINA |
| 2DO. PREMIO | 59 | 542 | 33 | 31 | JORGE MOLINA |
| COPA HONOR P.O. TAT. 30 BTE. 58 EXP.: JORGE MOLINA |
|
|
|
|
|
| 2DO. MEJOR P.O. TAT. 507 BTE. 57 EXP.: JAVIER GRANDE |
|
|
|
|
|
| 3ER. MEJOR P.O. TAT. 29 BTE. 58 EXP.: JORGE MOLINA |
|
|
|
|
|
|
|
55A. CAT. 2 AņOS - 07/05 AL 12/05 | ||||
| PREMIO | BTE. | TAT | TAT | TAT | EXPOSITOR |
| LOTE CAMP. PI | 50 | 7 | 3 | 4 | SARAGA S.A. |
| RES. LOTE CAMP. | 51 | 13 | 17 | 20 | LAS DIVISAS S.C. |
| 3ER. PREMIO | 52 | 227 | 226 | 235 | JULIO CORREA |
|
|
53A. CAT. 3 AņOS - 07/04 AL 12/04 | ||||
| PREMIO | BTE. | TAT | TAT | TAT | EXPOSITOR |
| 1ER. PREMIO | 53 | 189 | 187 | 177 | JULIO CORREA |
| COPA HONOR TAT. 4 BTE. 50 EXP.: SARAGA S.A. |
|
|
|
|
|
| 2DO. MEJOR TORO TAT. 20 BTE. 51 EXP.: LAS DIVISAS S. C. |
|
|
|
|
|
| 3ER. MEJOR TORO TAT. 3 BTE. 50 EXP.: SARAGA S. A. |
|
|
|
|
|