Usted está aquí:
- Inicio
- Exposiciones
- Exposiciones del Interior
- Resultados Salto 2008
Resultados Salto 2008
| Jurado-Ing Lucas Gremminger | |||
| BTE. | TAT | EXPOSITOR | |
| GRAN CAMPEON | 72 | 01 | BAYUCUA S.C. Y R. DOLZ |
| RES. GRAN CAMPEON | 70 | 657 | MARIEL ROMERO |
| 3er. MEJOR MACHO | 61 | 8079 | BAYUCUA S.C. |
| CAMPEON DOS MAYOR | 68 | 717 | BAYUCUA S.C. |
| CAMPEON TERNERO MENOR | 55 | 67 | MARIEL ROMERO |
| RES. CAMP.TERNERO MAYOR | 56 | 59 | MARIEL ROMERO |
| 2do. PREMIO | 73 | 7785 | BAYUCUA S.C. |
| 2do. PREMIO | 69 | 77 | LIMITOUR S.A. |
| 3er. PREMIO | 71 | 648 | MARIEL ROMERO |
| 3er. PREMIO | 63 | 83 | NIRELUX S.A. |
| 4to. PREMIO | 62 | 22 | MARIEL ROMERO |
| 1ra. MENCION | 59 | 102 | LIMITOUR S.A. |
| GRAN CAMPEON HEMBA | 78 | 8081 | BAYUCUA S.C. |
| RES. GRAN CAMP. HEMBRA | 90 | 742 | MARIEL ROMERO |
| 3er. MEJOR HEMBRA | 94 | 7928 | BAYUCUA S.C. |
| CAMPEONA VACA | 95 | 662 | IVONNE MATTOS RUY |
| CAMPEONA JUNIOR | 84 | 31 | RANCHO LUNA S.A. |
| CAMPEONA TERNERA MENOR | 74 | 8142 | BAYUCUA S.C. |
| RES. CAMP. VAQ. MAYOR | 91 | 740 | MARIEL ROMERO |
| RES. CAMP. VAQ. MENOR | 89 | 8014 | BAYUCUA S.C. Y CATANDUVA |
| RES. CAMPEONA JUNIOR | 86 | 8053 | BAYUCUA S.C. |
| RES. CAMP. TERN. MAYOR | 77 | 15 | O. BURUTARAN Y J. BAROZZI |
| RES. CAMP. TERN. MENOR | 75 | 62 | MARIEL ROMERO |
| 1ER. PREMIO | 82 | 8084 | BAYUCUA S.C. |
| 2do PREMIO | 93 | 7930 | BAYUCUA S.C. |
| 2do PREMIO | 85 | 11 | MARIEL ROMERO |
| 2do PREMIO | 80 | 24 | MARIEL ROMERO |
| 3er. PREMIO | 92 | 42 | NIRELUX S.A. |
| 3er. PREMIO | 88 | 720 | IVONNE MATTOS RUY |
| 3er. PREMIO | 87 | 27 | RANCHO LUNA S.A. |
| 3er. PREMIO | 81 | 8055 | BAYUCUA S.C. |
| 3er. PREMIO | 76 | 45 | RANCHO LUNA S.A. |
| 4to. PREMIO | 83 | 77 | NIRELUX S.A |
| 4to. PREMIO | 58 | 29 | GUSTAVO QUEVEDO |
| ANGUS SA | BTE. | TAT | EXPOSITOR |
| COPA DE HONOR | 24 | 45 | NIRELUX S.A. |
| 2do MEJOR TORO | 25 | 418 | LOS TORDOS S.C. |
| 3er. MEJOR TORO | 64 | 489 | BOVE BARRIOLA HNOS. |
| LOTE CAMPEON | 24 | 44-56 | NIRELUX S.A. |
| 2do. MEJOR LOTE | 25 | 456-458 | LOS TORDOS S.C. |
| 3er. MEJOR LOTE | 64 | 473-495 | BOVE BARRIOLA HNOS. |
| 4to. PREMIO | 29 | 647-659-673 | IVONNE MATTOS RUY |
| LOTE ESPECIAL P.O. | 34 | 42-340-434 | LOS TORDOS S.C. |
| 2do. MEJOR LOTE | 33 | 371-417-428 | LOS TORDOS S.C. |
| LOTE CAMPEON DE VAQ. | 29A | 8098-8100-8128 | BAYUCUA S.C. |
| 2do. MEJOR LOTE VAQ. | 30 | 8066-8093-8103 | BAYUCUA S.C. |
| 3er. PREMIO | 27 | 38-47-87 | MARIEL ROMERO |
