Usted está aquí:
- Inicio
- Exposiciones
- Exposiciones Nacionales
- Otoño 2008
Aberdeen Angus Hembras S.A. lotes de 5 |
|||||||||||||||
| "A" | 23A.
CAT. S.A. HEMBRAS 4 A 6 DIENTES |
||||||||||||||
| BTE | No. | TAT | DTE. | TAT | DTE. | TAT | DTE. | TAT | DTE. | TAT | DTE. | SUP. | DTE. | EXPOSITOR | |
| LOTE CAMPEON | 72 | 71 | 2598 | 4 | 2664 | 2 | 2577 | 4 | 2549 | 4 | 3257 | 4 | SOC. AGROP. PEÑAGARICANO | ||
| SEGUNDO PREMIO | 68 | 47 | 5094 | 4 | 5367 | 4 | 5409 | 4 | 5454 | 6 | 5905 | 2 | AHLIG, INGRID | ||
| TERCER PREMIO | 70 | 52 | 96 | 2 | 78 | 4 | 69 | 4 | 57 | 2 | 88 | 2 | SIOSTED, ROBERTO | ||
| CUARTO PREMIO | 67 | 45 | 5117 | 2 | 5237 | 2 | 5133 | 2 | 5447 | 6 | 5146 | 4 | 5115 | 2 | AHLIG, INGRID |
| 1A. MENCION | 69 | 49 | 06 | 4 | 04 | 4 | 15 | 4 | 11 | 4 | 17 | 4 | FRIGORIFICO MODELO S.A. | ||
| 2A. MENCION | 71 | 59 | 211 | 4 | 213 | 4 | 214 | 4 | 210 | 6 | 212 | 2 | 215 | 6 | MASTROPIERRO, ANA BELEN |
| "B" | 23A.
CAT. S.A. HEMBRAS 4 A 6 DIENTES |
||||||||||||||
| BTE | No. | TAT | DTE. | TAT | DTE. | TAT | DTE. | TAT | DTE. | TAT | DTE. | SUP. | DTE. | EXPOSITOR | |
| TERCER MEJOR LOTE | 73 | 46 | 5182 | 4 | 5183 | 2 | 5442 | 4 | 5886 | 2 | 5923 | 4 | 5894 | AHLIG, INGRID | |
| SEGUNDO PREMIO | 74 | 48 | 5070 | 2 | 5127 | 4 | 5328 | 2 | 5928 | 4 | 5934 | 2 | 5228 | 4 | AHLIG, INGRID |
| TERCER PREMIO | 80 | 67 | 2536 | 2 | 4287 | 4 | 2651 | 4 | 4293 | 4 | 3258 | 4 | SOC. AGROP. PEÑAGARICANO | ||
| CUARTO PREMIO | 76 | 90 | 98 | 2 | 45 | 2 | 122 | 4 | 41 | 2 | 98 | 2 | 36/173 | 2-2 | DIGHIERO, FERNANDO |
| 1A. MENCION | 75 | 50 | 07 | 4 | 01 | 4 | 16 | 2 | 18 | 2 | 09 | 4 | FRIGORIFICO MODELO S.A. | ||
| 2A. MENCION | 77 | 64 | 36 | 2 | 843 | 4 | 835 | 2 | 41 | 4 | 824 | 2 | 829 | 2 | MASTROPIERRO, TERESA |
| "A" | 24A.
CAT. S.A. HEMBRAS HASTA 2 DIENTES |
||||||||||||||
| BTE | No. | TAT | DTE. | TAT | DTE. | TAT | TAT | TAT | SUP. | EXPOSITOR | |||||
| PRIMER PREMIO | 79 | 56 | 5399 | 5447 | 5389 | 5393 | 5406 | GALLINAL DE URIOSTE, ANA MA. | |||||||
| SEGUNDO PREMIO | 81 | 88 | 6313 | DL | 6298 | DL | 9858 | DL | 9834 | DL | 9867 | DL | DIGHIERO, FERNANDO | ||
| TERCER PREMIO | 82 | 73 | 586 | 2 | 527 | 2 | 190 | 2 | 493 | 2 | 508 | 2 | SIERRA DE LOS OLIVOS | ||
| CUARTO PREMIO | 78 | 51 | 2569 | DL | 2557 | DL | 2573 | DL | 2564 | DL | 2565 | DL | FRIGORIFICO MODELO S.A. | ||
| "B" | 24A.
CAT. S.A. HEMBRAS HASTA 2 DIENTES |
||||||||||||||
| BTE | No. | TAT | DTE. | TAT | DTE. | TAT | TAT | TAT | SUP. | EXPOSITOR | |||||
| PRIMER PREMIO | 85 | 68 | 785 | DL | 784 | DL | 783 | DL | 782 | DL | 781 | DL | SOC. GAN. EL YUNQUE | ||
| SEGUNDO PREMIO | 84 | 57 | 1110 | 1106 | 1140 | 1085 | 1047 | GALLINAL DE URIOSTE, ANA MA. | |||||||
| TERCER PREMIO | 86 | 89 | 9859 | DL | 6348 | DL | 1462 | DL | 0777 | DL | 9902 | DL | DIGHIERO, FERNANDO | ||
| CUARTO PREMIO | 83 | 53 | 866 | 2 | 865 | 2 | 867 | 2 | 869 | 2 | 868 | 2 | FRIGORIFICO MODELO S.A. | ||
| "C" | 24A.
CAT. S.A. HEMBRAS HASTA 2 DIENTES |
||||||||||||||
| BTE | No. | TAT | DTE. | TAT | DTE. | TAT | TAT | TAT | SUP. | EXPOSITOR | |||||
| LOTE RES. CAMPEON | 90 | 98 | 4543 | DL | 7008 | DL | 4431 | DL | 5638 | DL | 5643 | DL | 4488 | DL | RYDSTROM, CARLOS |
| SEGUNDO PREMIO | 87 | 54 | 03 | 2 | 05 | 2 | 19 | 2 | 02 | 2 | 13 | 2 | FRIGORIFICO MODELO S.A. | ||
| TERCER PREMIO | 88 | 58 | 1045 | 1064 | 1064 | 1103 | 1052 | GALLINAL DE URIOSTE, ANA MA. | |||||||
| CUARTO PREMIO | 89 | 69 | 776 | DL | 779 | DL | 777 | DL | 780 | DL | 778 | DL | SOC. GAN. EL YUNQUE | ||
| "D" | 24A.
CAT. S.A. HEMBRAS HASTA 2 DIENTES |
||||||||||||||
| BTE | No. | TAT | DTE. | TAT | DTE. | TAT | TAT | TAT | SUP. | EXPOSITOR | |||||
| RES. CAMPEON 2 DIENTES | 91 | 55 | 5442 | DL | 5397 | DL | 5423 | DL | 5353 | DL | 5412 | DL | GALLINAL DE URIOSTE, ANA MA. | ||
| SEGUNDO PREMIO | 93 | 87 | 1485 | DL | 7411 | DL | 0763 | 2 | 9808 | DL | 9861 | DL | DIGHIERO, FERNANDO | ||
| TERCER PREMIO | 92 | 65 | 111 | DL | 113 | DL | 106 | DL | 122 | DL | 107 | DL | SIOSTED, ROBERTO | ||
| CUARTO PREMIO | 94 | 72 | 842 | 2 | 106 | 2 | 480 | 2 | 99 | 2 | 145 | 2 | SIERRA DE LOS OLIVOS | ||