Hembras Aberdeen Angus P.I en lotes de 3
| 10A. CAT 2 1/2 AÑOS - 07/05 AL 12/05 | |||||||||
| BTE. | No. | TAT | F.NAC. | TAT | F.NAC | TAT | F.NAC | EXPOSITOR | |
| RES. LOTE CAMPEON HEMBRA PI | 61 | 30 | 1774 | 01-09-05 | 1783 | 08-09-05 | 1802 | 27-09-05 | FRIGORIFICO MODELO S.A. |
|
12A. CAT 1 1/2 AÑOS - 07/06 AL 12/06 |
|||||||||
| BTE. | No. | TAT | F.NAC. | TAT | F.NAC | TAT | F.NAC | EXPOSITOR | |
| TERCER PREMIO | 62 | 31 | 464 | 24-08-06 | 466 | 11-09-06 | 467 | 02-10-06 | ESC. AGR. SDI. GRANDE |
| SEGUNDO PREMIO | 63 | 32 | 1867 | 18-08-06 | 1876 | 28-08-06 | 1905 | 10-09-06 | FRIGORIFICO MODELO S.A. |
| LOTE CAMPEON HEMBRA PI | 64 | 33 | 742 | 01-10-06 | 734 | 28-09-06 | 740 | 30-09-06 | ROMERO, MARIEL |
|
12A. B CAT TERNERAS - 07/07 AL 12/07 |
|||||||||
| BTE. | No. | TAT | F.NAC. | TAT | F.NAC | TAT | F.NAC | EXPOSITOR | |
| TERCER MEJOR LOTE HEMBRA PI | 65 | 34 | 24 | 21-08-07 | 25 | 22-08-07 | 28 | 23-08-07 | ROMERO, MARIEL |
| RES. CAMPEON TERNERA | 66 | 35 | 3152 | 16-09-07 | 3146 | 04-09-07 | 3162 | 22-09-07 | BENTANCUR, NELSON |
| MEJOR HEMBRA PI | 64 | 742 | MARIEL ROMERO | ||||||
| SEGUNDA MEJOR HEMBRA PI | 65 | 24 | MARIEL ROMERO | ||||||
| TERCER MEJOR HEMBRA PI | 64 | 734 | MARIEL ROMERO | ||||||
