| Artículo | Cantidad | Máximo U$S | Mínimo U$S | Promedio U$S |
| 50 % VACA P I | 1 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 50 % VAQUILLONA P.I. | 3 | 21.600 | 7.200 | 13.600 |
| VACA CON CRIA | 3 | 5.760 | 2.400 | 3.920 |
| VACAS PREŅADAS | 4 | 5.760 | 2.640 | 3.840 |
| VAQUILLONA P.I. | 6 | 5.400 | 1.440 | 3.480 |
| VAQUILLONAS PREŅADAS | 2 | 2.400 | 1.800 | 2.100 |
| VACA DONANTE | 10 | 3.600 |
2.160 |
2.520 |
Análisis de precio por sub-categoría |
||||
| HEMBRAS | 19 | 21.600 |
1.440 |
5.337 |
| VACA DONANTE | 10 | 3.600 |
2.160 |
2.520 |