| Vendedor | Comprador | Articulo | Lote | RP | Importe U$S |
| SOC.GANADERA SAN SALVADOR LTDA. | MARTINICORENA GABRIEL | VAQUILLONAS PREÑADAS | 13 | 261 | 2.400 |
| RINCON DE LAS MULAS SA | MATTIAUDA ARMENTANO, PABLO | VACAS PREÑADAS ANGUS vac | 3 | 1011 | 5.760 |
| NIRELUX S.A | LBRUY BRUY ESPERANZA | 50 % VAQUILLONA P.I. ANGUS | 4 | 146 | 3.600 |
| BAYUCUA S.C. | MUSSELLI BENEDETTO CESAR | 50 % VAQUILLONA P.I. ANGUS | 2 | 8253 | 10.800 |
| BURUTARAN ESTEVES OMAR | PMARTINICORENA GABRIEL | VACA CON CRIA ANGUS vac | 9 | 15 | 5.760 |
| LIMITOUR S.R.L. | CAPUTO FRESCUE, MARISA | VACA CON CRIA ANGUS vac | 10 | 100 | 3.600 |
| FRIGORIFICO MODELO SOCIEDAD ANONIMA | AHLIG SCHAUB INGRID | VACA DONANTE ANGUS vac VACA DONANTE ANGUS vac |
6A 6B |
2036 2036 |
2.640 2640 |
| FRIGORIFICO MODELO SOCIEDAD ANONIMA | LA GANADERA S.A. | VACA DONANTE ANGUS vac VACA DONANTE ANGUS vac |
21 21A |
1638 1638 |
2.160 2.160 |
| FRIGORIFICO MODELO SOCIEDAD ANONIMA | MUSSELLI BENEDETTO CESAR | VACA ANGUS vac | 6 | 2038 | 6.000 |
| FRIGORIFICO MODELO SOCIEDAD ANONIMA | SARAGA S.A. | 50 % VACA P I ANGUS vac VACAS PREÑADAS ANGUS vac |
18 14 |
1965 1995 |
4.200 3.360 |
| FRIGORIFICO MODELO SOCIEDAD ANONIMA | MAILHOS Y OTROS JORGE L. | VACA DONANTE ANGUS vac VACA DONANTE ANGUS vac |
23 |
1000 1000 |
2.400 2.400 |
| EL MADRUGON S.C. | TALAVERA CAMPOS CARLOS | VAQUILLONA P.I. ANGUS vac | 11 | 123 | 1.800 |
| SOC. GANADERA EL YUNQUE | DANIEL TELLERIA SA | VAQUILLONA P.I. ANGUS vac | 8 | 3381 | 5.400 |
| SOC. GANADERA EL YUNQUE | MUSSELLI BENEDETTO CESAR | VACA DONANTE ANGUS vac | 20 | 3240 | 3.600 |
| BENTANCUR NELSON | LIMITOUR S.R.L. | VACAS PREÑADAS ANGUS vac | 19 | 2601 | 2.640 |
| BENTANCUR NELSON L | BONINO DAÑOBEYTIA JORGE | VAQUILLONAS PREÑADAS | 1 | 3270 | 1.800 |
| RIO FRONTERA S.A. | MATTIAUDA ARMENTANO, PABLO | VAQUILLONA P.I. ANGUS vac | 15 | 78 | 4.800 |
| RIO FRONTERA S.A. | MANAGERS AGROPECUARIOS | VACA ANGUS vac | 7; | 81 | 3.600 |
| SIERRA MADERA S.A. | MUSSELLI BENEDETTO CESAR | VAQUILLONA P.I. ANGUS vac | 16 | 50 | 5.040 |
| MAILHOS Y OTROS JORGE L. | FRIGORIFICO MODELO SOCIEDAD ANONIMA | VACA DONANTE ANGUS vac VACA DONANTE ANGUS vac VACA DONANTE ANGUS vac |
22 22A 22B |
911 911 911 |
2.40 2.400 2.400 |
| CEBRAL, ALFONSO | RIO FRONTERA S.A. | VACA CON CRIA ANGUS vac VAQUILLONA P.I. ANGUS vac |
17 5 |
189 199 |
2.400 2.400 |
| IVAÑEZ CONSTANZA | RIO FRONTERA S.A. | VAQUILLONA P.I. ANGUS vac | 12 | 29 | 1.440 |