Resultados de Remates
Remates 2008
| FECHA | NOMBRE | LUGAR | REMATADOR | RESULTADO |
| MAYO 2008 | ||||
| 13 al 15 | PLAZA ANGUS | |||
| SETIEMBRE 2008 | ||||
| DOMINGO 28 | La Colorada de Germán Morixe | Rural del Prado. | Esc. Dutra Ltda. | |
| OCTUBRE 2008 | ||||
| MIÉRCOLES 8 | Santa Clotilde de Bove Barriola Hnos | Local Don Tito, Tacuarembó | Esc. Valdez y Cía. | Promedios |
| VIERNES 10 | 36ª. Venta Angus | Sarandí Grande | Dutra Hnos. Eduardo Gomez Cabrera | Promedios |
| SÁBADO 11 | Cabaña El Cerro Río Frontera S.A. | En el establecimiento Ruta 2 Km. 300, Rincón de las Gallinas, Río Negro | Zambrano & Cia | Promedios |
| SÁBADO 11 | 9º. Remate Genética con Marca Registrada de Frigorífico Modelo S.A | Los Teros de Melilla | Romualdo Rodríguez y Walter Hugo Abelenda | Promedios |
| DOMINGO 12 | Grupo del Este | Local Campanero, Lavalleja | Campelir y Fernando de la Peña | Promedios |
| MIÉRCOLES 15 | Bayucuá S.C. | Sociedad Agropecuaria de Salto | Jaso, Correa y San Román | Promedios |
| VIERNES 17 | 19º.Remate de Primavera Los Tilos de Ingrid Ahlig | Sociedad Fomento de Treinta y Tres | Zambrano & Cia. | Promedios |
| VIERNES 17 | La Coqueta Las Rosas | Local Don Tito, Tacuarembó | Esc. Valdez y Cía. | Promedios |
| MARTES 21 | 17º. Remate de Primavera de Frigorífico Modelo S.A | Asociación Rural de Tacuarembó | Daniel Dutra y Walter Hugo Abelenda | Promedios |
| MARTES 21 | Los Macachines de Soc. Gan El Yunque | Local Liga de Trabajo de Fraile Muerto | Romualdo Rodríguez | Promedios |
| MARTES 21 | Angus de Primera en Artigas: Cabañas Macedo," Los Tordos" S.C., Rincón de las Mulas, Ganadera Cumber y La Martineta | Local Las Casuarinas, Artigas | R.Bercht - Jaso , Correa y San Román. | Promedios |
| MIÉRCOLES 22 | El Tereré de Ivonne Mattos Ruy e hijos | Sociedad Agropecuaria de Salto | Ruben F. Cánepa | Promedios |
| JUEVES 23 | 6to. Remate Anual de Piedra Fuerte | En su establecimiento Ruta 5 km. 71 Florida | Zambrano & Cia. | Promedios |
| VIERNES 24 | San Rafael de Limitour Srl y Sant'Anna de María I. Curbelo de Roig | Sociedad Agropecuaria de Salto - | Zambrano & Cia | Promedios |
| SÁBADO 25 | El Pobrecito - de Nelson Bentancur | Sociedad Rural de Durazno | Dutra Hermanos SRL - Ramos & Garcia - Daniel Montero | Promedios |
| SABADO 25 | San Alberto | Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo | Daniel Silveira | Promedios |
| MARTES 28 | 6to. Remate de Primavera de Frigorífico Modelo S.A | Asociación Agropecuaria de Salto | Comar y Ruben F. Cánepa | Promedios |
| NOVIEMBRE 2008 | ||||
| SÁBADO 1 | El Ceibo de Safiral S.A. | Local Parada Fariña, Artigas | Alejandro Arralde & Com Ltda.. Otto Fernández y Gaudin Hnos. | Promedios |
| VIERNES 7 | Ganadera Cumber, La Martineta, Rincón de las Mulas,y Cabaña Macedo | Santa Bernardina, Durazno, 15 hrs.. | Daniel Montero y Esc. Héctor Indarte y Cía | Promedios |
| SÁBADO 8 | 3er. Remate de Frigorífico Modelo S.A. | Asociación Agropecuaria de Artigas. | Ruben F. Cánepa | Promedios |
| SÁBADO 8 | "Las Rosas " | En su establecimiento Ruta 6 km. 143.300, Florida | Zambrano & Cia. | Promedios |
| VIERNES 14 | 10º. Remate Anual de Angus del Parana de Tribelan S.A. | en Sociedad Rural de Durazno. | D. Montero Rematadores | Promedios |
REMATE PUNTA DEL ESTE
Con total éxito se realizó el Tercer Remate Gala Angus en Conrad Punta del Este Resort & Casino el 16 de febrero. Las instalaciones se vieron colmadas por criadores nacionales y extranjeros, autoridades y público en general interesados en el evento.
El evento estuvo auspiciado por la Intendencia Municipal de Maldonado, Asociación Rural del Uruguay, Banco Comercial, Frigorífico Carrasco, Selecta SRL, Laboratorios Microsules, Reproductores S.A. Promega, Maderagro, Vinos Finos Carrau, El Observador, Veterinaria Las Places, Sal Torrevieja, La Propaganda Rural, Veterinaria de Boni, Gensur Ltda, CAAUSA y BPU.
El martillo estuvo a cargo de Zambrano & Cia y se obtuvieron los siguientes precios en U$S:
| Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
| 3 Vacas PI | 45600 | 28080 | 39760 |
| 1 Vaca PI con cría pie | 13200 | 13200 | 13200 |
| 10 Vaquillonas 1-2 PI | 8640 | 2160 | 3732 |
| 10 Vaquillonas + 2 PI | 4800 | 2400 | 3428 |
| 24 Vientres Pedigree | 45600 | 2160 | 8565 |